O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta amarelo de tempestades para 363 cidades do Paraná. O aviso, classificado como de perigo potencial, permanece válido até as 23h59 desta terça-feira (17). A previsão indica chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
De acordo com o órgão, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Apesar de o risco ser considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O alerta exige atenção da população, principalmente durante as rajadas de vento e as tempestades. O Inmet orienta que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Tempestades devem atingir principalmente o oeste do Paraná
A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica aumento da instabilidade atmosférica em todo o estado. A condição está relacionada à presença de um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai, que favorece a formação de tempestades na Região Sul do Brasil.
Segundo o Simepar, o maior risco de temporais está concentrado na faixa oeste do Paraná. Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva rápidas e localizadas a partir da tarde. Mesmo com a previsão de instabilidade, as temperaturas continuam elevadas em vários setores do estado, com máximas acima dos 30°C.

Inmet prevê possibilidade de granizo
A previsão do Inmet também aponta condições favoráveis à ocorrência de tempestades na Região Sul, com possibilidade de granizo. As instabilidades começaram a avançar pela faixa oeste da região desde as primeiras horas do dia.
Durante a tarde, áreas de instabilidade formadas entre o norte da Argentina e o sul do Paraguai avançam em direção ao Sul do Brasil, aumentando o risco de temporais. Inicialmente, a possibilidade de granizo se concentrou no noroeste, oeste e centro do Rio Grande do Sul, expandindo-se até a noite para o oeste de Santa Catarina e do Paraná. No estado paranaense, o instituto destaca o noroeste, oeste e sudoeste entre as áreas com aviso amarelo de perigo potencial.
Cidades com alerta amarelo no Paraná
O aviso afeta centenas de municípios paranaenses. Confira a lista completa das cidades sob o decreto do Inmet:
| Abatiá | Altamira do Paraná | Altônia | Alto Paraíso |
| Alto Paraná | Alto Piquiri | Alvorada do Sul | Amaporã |
| Ampére | Anahy | Andirá | Ângulo |
| Antônio Olinto | Apucarana | Arapongas | Arapoti |
| Arapuã | Araruna | Ariranha do Ivaí | Assaí |
| Assis Chateaubriand | Astorga | Atalaia | Bandeirantes |
| Barbosa Ferraz | Barracão | Barra do Jacaré | Bela Vista da Caroba |
| Bela Vista do Paraíso | Bituruna | Boa Esperança | Boa Esperança do Iguaçu |
| Boa Ventura de São Roque | Boa Vista da Aparecida | Bom Jesus do Sul | Bom Sucesso |
| Bom Sucesso do Sul | Borrazópolis | Braganey | Brasilândia do Sul |
| Cafeara | Cafelândia | Cafezal do Sul | Califórnia |
| Cambará | Cambé | Cambira | Campina da Lagoa |
| Campina do Simão | Campo Bonito | Campo do Tenente | Campo Mourão |
| Cândido de Abreu | Candói | Cantagalo | Capanema |
| Capitão Leônidas Marques | Carambeí | Carlópolis | Cascavel |
| Castro | Catanduvas | Centenário do Sul | Céu Azul |
| Chopinzinho | Cianorte | Cidade Gaúcha | Clevelândia |
| Colorado | Congonhinhas | Conselheiro Mairinck | Corbélia |
| Cornélio Procópio | Coronel Domingos Soares | Coronel Vivida | Corumbataí do Sul |
| Cruzeiro do Iguaçu | Cruzeiro do Oeste | Cruzeiro do Sul | Cruz Machado |
| Cruzmaltina | Curiúva | Diamante D’Oeste | Diamante do Norte |
| Diamante do Sul | Dois Vizinhos | Douradina | Doutor Camargo |
| Enéas Marques | Engenheiro Beltrão | Entre Rios do Oeste | Esperança Nova |
| Espigão Alto do Iguaçu | Farol | Faxinal | Fênix |
| Fernandes Pinheiro | Figueira | Floraí | Flor da Serra do Sul |
| Floresta | Florestópolis | Flórida | Formosa do Oeste |
| Foz do Iguaçu | Foz do Jordão | Francisco Alves | Francisco Beltrão |
| General Carneiro | Godoy Moreira | Goioerê | Goioxim |
| Grandes Rios | Guaíra | Guairaçá | Guamiranga |
| Guapirama | Guaporema | Guaraci | Guaraniaçu |
| Guarapuava | Honório Serpa | Ibaiti | Ibema |
| Ibiporã | Icaraíma | Iguaraçu | Iguatu |
| Imbaú | Imbituva | Inácio Martins | Inajá |
| Indianópolis | Ipiranga | Iporã | Iracema do Oeste |
| Irati | Iretama | Itaguajé | Itaipulândia |
| Itambaracá | Itambé | Itapejara d’Oeste | Itaúna do Sul |
| Ivaí | Ivaiporã | Ivaté | Ivatuba |
| Jaboti | Jacarezinho | Jaguapitã | Jaguariaíva |
| Jandaia do Sul | Janiópolis | Japira | Japurá |
| Jardim Alegre | Jardim Olinda | Jataizinho | Jesuítas |
| Joaquim Távora | Jundiaí do Sul | Juranda | Jussara |
| Kaloré | Lapa | Laranjal | Laranjeiras do Sul |
| Leópolis | Lidianópolis | Lindoeste | Loanda |
| Lobato | Londrina | Luiziana | Lunardelli |
| Lupionópolis | Mallet | Mamborê | Mandaguaçu |
| Mandaguari | Manfrinópolis | Mangueirinha | Manoel Ribas |
| Marechal Cândido Rondon | Maria Helena | Marialva | Marilândia do Sul |
| Marilena | Mariluz | Maringá | Mariópolis |
| Maripá | Marmeleiro | Marquinho | Marumbi |
| Matelândia | Mato Rico | Mauá da Serra | Medianeira |
| Mercedes | Mirador | Miraselva | Missal |
| Moreira Sales | Munhoz de Melo | Nossa Senhora das Graças | Nova Aliança do Ivaí |
| Nova América da Colina | Nova Aurora | Nova Cantu | Nova Esperança |
| Nova Esperança do Sudoeste | Nova Fátima | Nova Laranjeiras | Nova Londrina |
| Nova Olímpia | Nova Prata do Iguaçu | Nova Santa Bárbara | Nova Santa Rosa |
| Nova Tebas | Novo Itacolomi | Ortigueira | Ourizona |
| Ouro Verde do Oeste | Paiçandu | Palmas | Palmeira |
| Palmital | Palotina | Paraíso do Norte | Paranacity |
| Paranapoema | Paranavaí | Pato Bragado | Pato Branco |
| Paula Freitas | Paulo Frontin | Peabiru | Perobal |
| Pérola | Pérola d’Oeste | Piên | Pinhalão |
| Pinhal de São Bento | Pinhão | Piraí do Sul | Pitanga |
| Pitangueiras | Planaltina do Paraná | Planalto | Ponta Grossa |
| Porecatu | Porto Amazonas | Porto Barreiro | Porto Rico |
| Porto Vitória | Prado Ferreira | Pranchita | Presidente Castelo Branco |
| Primeiro de Maio | Prudentópolis | Quarto Centenário | Quatiguá |
| Quatro Pontes | Quedas do Iguaçu | Querência do Norte | Quinta do Sol |
| Ramilândia | Rancho Alegre | Rancho Alegre D’Oeste | Realeza |
| Rebouças | Renascença | Reserva | Reserva do Iguaçu |
| Ribeirão Claro | Ribeirão do Pinhal | Rio Azul | Rio Bom |
| Rio Bonito do Iguaçu | Rio Branco do Ivaí | Rio Negro | Rolândia |
| Roncador | Rondon | Rosário do Ivaí | Sabáudia |
| Salgado Filho | Salto do Lontra | Santa Amélia | Santa Cecília do Pavão |
| Santa Cruz de Monte Castelo | Santa Fé | Santa Helena | Santa Inês |
| Santa Isabel do Ivaí | Santa Izabel do Oeste | Santa Lúcia | Santa Maria do Oeste |
| Santa Mariana | Santa Mônica | Santa Tereza do Oeste | Santa Terezinha de Itaipu |
| Santo Antônio da Platina | Santo Antônio do Caiuá | Santo Antônio do Paraíso | Santo Antônio do Sudoeste |
| Santo Inácio | São Carlos do Ivaí | São Jerônimo da Serra | São João |
| São João do Caiuá | São João do Ivaí | São João do Triunfo | São Jorge d’Oeste |
| São Jorge do Ivaí | São Jorge do Patrocínio | São José das Palmeiras | São Manoel do Paraná |
| São Mateus do Sul | São Miguel do Iguaçu | São Pedro do Iguaçu | São Pedro do Ivaí |
| São Pedro do Paraná | São Sebastião da Amoreira | São Tomé | Sapopema |
| Sarandi | Saudade do Iguaçu | Serranópolis do Iguaçu | Sertaneja |
| Sertanópolis | Siqueira Campos | Sulina | Tamarana |
| Tamboara | Tapejara | Tapira | Teixeira Soares |
| Telêmaco Borba | Terra Boa | Terra Rica | Terra Roxa |
| Tibagi | Toledo | Tomazina | Três Barras do Paraná |
| Tuneiras do Oeste | Tupãssi | Turvo | Ubiratã |
| Umuarama | União da Vitória | Uniflor | Uraí |
| Ventania | Vera Cruz do Oeste | Verê | Virmond |
| Vitorino | Wenceslau Braz | Xambrê |




