Destaques da previsão
- Ciclone extratropical: O Inmet aponta a formação do fenômeno na costa da Região Sul, trazendo instabilidade para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
- Frio no Sul: O avanço de uma massa de ar frio e seco derruba as temperaturas, com mínima prevista de 6°C em Curitiba.
- Calor extremo: O Norte e o Nordeste registram altas temperaturas, com máximas que podem atingir 41°C no Piauí.
Panorama por regiões
| Região | Condições Principais (Terça e Quarta) | Temperaturas em Destaque |
| Sul | Chuvas e trovoadas isoladas devido à instabilidade; o tempo abre gradualmente com a chegada de ar frio. | Mínima de 6°C em Curitiba e máxima de até 18°C em Porto Alegre na quarta-feira. |
| Sudeste | Pancadas de chuva e trovoadas intensificam-se em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. | São Paulo com mínima de 12°C e máxima de 22°C; Belo Horizonte chega a 34°C antes de uma queda térmica. |
| Centro-Oeste | Chuvas isoladas avançam sobre Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, persistindo na quarta-feira. | Campo Grande registra mínima de 16°C e Goiânia alcança máxima de 36°C. |
| Nordeste | Tempo inicialmente firme, com aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva no litoral e em áreas do interior. | Salvador e Maceió com mínimas de 21°C; Teresina atinge máxima de 41°C. |
| Norte | Tempo seco e quente predominante, com pancadas de chuva mais concentradas no Amazonas e em Roraima. | Palmas e Porto Velho registram máximas de até 39°C. |
Saiba Já News: inteligência em informação com abrangência nacional


